2022年暫緩累進加價享實惠
2022年暫緩累進加價享實惠
【政策依據】《株洲市人民政府辦公室關于印發株洲市促進工業企業發展十二條>的通知》(株政辦發[2016]17號);《關于暫緩執行企業單位生產用水計劃累進加價通知》(株用水字[ 2016]18號)。
【政策干貨】暫緩執行企業單位生產用水超計劃累進加價,統一納入水價管理。
【執行情況】 按照株洲市人民政府辦公室關于印發《株洲市促進工業企業發展十二條》的通知株政辦發〔2016〕17號第二條第二款;《關于暫緩執行企業單位生產用水計劃累進加價通知》株用水字〔2016〕18號的相關規定,對41家企業單位暫緩執行生產用水超計劃累進加價,參照2021年的用水情況,在市場環境穩定的前提下,2022年免收生產用水超計劃累進加價197.83萬元,真正為企業減輕生產負擔,節約運營成本。
2022年暫緩執行累進加價明細表 | ||||
序號 | 用戶名稱 | 實際水量 | 計劃水量 | 優惠金額(元) |
1 | 湖南神通光電科技有限責任公司 | 49097 | 27400 | 63976.07 |
2 | 中鐵建工集團有限公司 | 58714 | 26900 | 104282.13 |
3 | 湖南建工五建建筑工業化有限公司 | 65423 | 55550 | 12983.00 |
4 | 株洲市硬質合金加工有限公司 | 44283 | 35085 | 14963.39 |
5 | 株洲長江硬質合金工具有限公司 | 66427 | 44356 | 52074.00 |
6 | 株洲宏達電子股份有限公司 | 57504 | 55950 | 2043.51 |
7 | 千金湘江藥業股份有限公司 | 31240 | 31000 | 315.60 |
8 | 株洲和興實業有限責任公司 | 38354 | 31400 | 10030.82 |
9 | 中國鐵路廣州局集團有限公司長沙貨運中心 | 62461 | 57363 | 6703.87 |
10 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 217895 | 161418 | 106081.05 |
11 | 株洲市金利亞環??萍加邢薰?/span> | 50339 | 29300 | 59881.16 |
12 | 中國鐵建重工集團股份有限公司道岔分公司 | 175637 | 171150 | 5900.41 |
13 | 中鐵株洲橋梁有限公司 | 105773 | 59022 | 137865.92 |
14 | 株洲市清水塘投資集團有限公司(冶煉集團) | 164246 | 152748 | 15119.87 |
15 | 株洲齒輪有限責任公司 | 50857 | 37003 | 26703.71 |
16 | 湖南株洲南方新材料科技有限公司梓農分公司 | 127915 | 82160 | 115679.24 |
17 | 湖南立方新能源科技有限責任公司 | 64438 | 53050 | 15998.29 |
18 | 株洲肯特硬質合金股份有限公司 | 41732 | 35500 | 8195.08 |
19 | 株洲高科集團有限公司 | 105615 | 92200 | 17640.73 |
20 | 株洲新奧神農城能源服務有限公司 | 46006 | 43340 | 3505.79 |
21 | 北京海納川汽車部件股份有限公司株洲分公司 | 85827 | 77250 | 11278.76 |
22 | 湘煤立達礦山裝備股份有限公司 | 81425 | 50050 | 84284.93 |
23 | 中車株洲電力機車研究所有限公司風電事業部 | 49619 | 40099 | 14491.30 |
24 | 株洲千金藥業股份有限公司 | 168272 | 146000 | 29287.68 |
25 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 93375 | 76800 | 23393.85 |
26 | 株洲凱天環??萍加邢薰?nbsp; | 51091 | 38705 | 22395.77 |
27 | 株洲匯隆實業發展有限公司 | 64416 | 58024 | 8405.48 |
28 | 唐人神集團股份有限公司 | 81130 | 69050 | 15885.20 |
29 | 株洲通達鐵路電機有限公司 | 34264 | 32200 | 2714.16 |
30 | 株洲日望精工有限公司 | 50835 | 32120 | 48488.00 |
31 | 湖南炎帝生物工程有限公司 | 34104 | 29628 | 5885.94 |
32 | 湖南千金協力藥業有限公司 | 86466 | 83857 | 3430.84 |
33 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 | 554635 | 514367 | 52952.42 |
34 | 湖南湘怡中元科技有限公司 | 226361 | 175500 | 87607.93 |
35 | 株洲鉆石切削刀具股份有限公司 | 1375021 | 1183290 | 252126.27 |
36 | 湖南湘瓷科藝有限公司 | 110978 | 90600 | 29766.34 |
37 | 廣空四站裝修廠 | 33094 | 24091 | 17342.22 |
38 | 株洲興隆新材料股份有限公司 | 3390556 | 3074300 | 415876.64 |
39 | 濰柴火炬科技股份有限公司 | 152382 | 126532 | 34708.11 |
40 | 株洲中南金屬材料有限責任公司 | 37718 | 28886 | 15631.41 |
41 | 中車株洲電機有限公司 | 244321 | 227300 | 22382.62 |
1978279.425 |
2022年8月18日 11:25
?瀏覽量:0